Dezember 2024
Mittwoch 4. Dezember
- 19:30 – 21:00
- Erste Hilfe
Samstag 7. Dezember
- 14:30 – 23:00
- Ausschuss/GF/ZF
Montag 9. Dezember
- 19:30 – 21:00
- Erste Hilfe
Dienstag 10. Dezember
- 18:00 – 20:00
- Jugendfeuerwehr
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-059 Datum: 28.11.2024 06:36 Einsatzart: B3 Feuer/Rauch Bildungseinrichtung Einsatzmeldung: B3 Feuer/Rauch Bildungseinrichtung Einsatzort: Mundelsheim | 2024-059 | 28.11.2024 06:36 | B3 Feuer/Rauch Bildungseinrichtung | B3 Feuer/Rauch Bildungseinrichtung | Mundelsheim | ||||||
Nummer: 2024-058 Datum: 25.11.2024 12:32 Einsatzart: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzmeldung: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzort: A81 | 2024-058 | 25.11.2024 12:32 | B2 Feuer/Rauch PKW | B2 Feuer/Rauch PKW | A81 | ||||||
Nummer: 2024-057 Datum: 22.11.2024 20:47 Einsatzart: B2 - Brand 2 Einsatzmeldung: Feuer/ Rauch PKW Einsatzort: A81, Mundelsheim >> Heilbronn | 2024-057 | 22.11.2024 20:47 | B2 - Brand 2 | Feuer/ Rauch PKW | A81, Mundelsheim >> Heilbronn | ||||||
Nummer: 2024-056 Datum: 14.11.2024 07:15 Einsatzart: H1 - Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: VU Personenschaden PKW Einsatzort: A81, Mundelsheim >> Stuttgart | 2024-056 | 14.11.2024 07:15 | H1 - Hilfeleistung 1 | VU Personenschaden PKW | A81, Mundelsheim >> Stuttgart | ||||||
Nummer: 2024-055 Datum: 11.11.2024 19:26 Einsatzart: H1 - Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: VU Personenschaden PKW Einsatzort: K1700 # L1115, Mundelsheim | 2024-055 | 11.11.2024 19:26 | H1 - Hilfeleistung 1 | VU Personenschaden PKW | K1700 # L1115, Mundelsheim |
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.